1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.
Fondas: | LMD I |
Signatūra: | LMD I 328 |
Kolekcija: | Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai |
Archyvo antraštė : | Baltrušaičio tautosakos rinkinys |
Sudarytojas (-ai): | 1. Baltrušaitis (orig: Baltruszajtys) |
Inventorinimo data: | 1947 |
Fiziniai parametrai ir būklė: | Rankraštis geros būklės, rašyta juodu rašalu lenkiškais rašmenimis, tekstas įskaitomas; parametrai 15,5x20,5 cm. |
Pastabos: | Pirmas rankraščio puslapis pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu. Tautosakos pateikėjai ir užrašymo vieta nenurodyti. |
Dokumentų rūšys: |
1. rankraščiai |
Apimtis (kiekis): | 1. puslapiai: 9 |
Kalbos: | 1. lietuvių |
Anotacija: | Rinkinį sudaro 1 sakmė, 1 pasakojimas. Inventorinimas tikslintas 2011 m. |
Bendras turinio vienetų kiekis: | 2 |
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): |
1. SAKMĖS (2) 2. PASAKOJIMAI (1) |
Užrašymo metai: | iki: 1940 |
Užrašymo metų pastabos: | Tautosakos užrašymo metai nenurodyti. Spėjama, kad XIX a. pab. – XX a. pr. |
Užrašytojas: | Baltrušaitis (orig: Baltruszajtys) |
Kitų žmonių įnašai: | 1. Andželika Jakubynienė - inventorino (Inventorinimą tikslino 2011 m. )2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m.) |
← Į sąrašą